Structura populaţiei din comuna Bănesti:
Indicatori | 2009 | 2011 |
Populaţie stabilă total - număr | 5608 | 5644 |
- masculin | 2882 | 2743 |
- feminin | 2726 | 2901 |
Densitate populatie (loc./kmp) | 267,5 | 269,2 |
Populaţia pe grupe de vârstă si pe sexe, conform Chestionarului, este reprezentată astfel:
Indicatori | Total populaţie stabilă - 1 ianuarie 2011 | din care | ||
Masculin | Feminin | |||
TOTAL comună | 5644 | 2743 | 2901 | |
- 0-4 ani | 195 | 92 | 103 | |
- 5-9 ani | 200 | 112 | 88 | |
- 10-14 ani | 206 | 112 | 94 | |
130 | 115 | |||
- 15-19 ani | 245 | |||
- 20-24 ani | 369 | 173 | 196 | |
- 25-29 ani | 384 | 201 | 183 | |
- 30-34 ani | 422 | 218 | 204 | |
- 35-39 ani | 465 | 236 | 229 | |
- 40-44 ani | 573 | 304 | 269 | |
- 45-49 ani | 341 | 169 | 172 | |
- 50-54 ani | 369 | 181 | 188 | |
- 55-59 ani | 408 | 189 | 219 | |
- 60-64 ani | 394 | 192 | 202 | |
- 65-69 ani | 305 | 127 | 178 | |
- 70-74 ani | 320 | 140 | 180 | |
- 75-79 ani | 236 | 93 | 143 | |
- 80-84 ani | 153 | 55 | 98 | |
85 de ani si peste | 59 | 19 | 40 |
Repartizarea populaţiei după naţionalitate, date mai vechi, se prezintă astfel:
Populaţia - pe Naţionalităţi | ||
Indicatori | ||
Populaţie stabilă total - număr | 5733 | 5760 |
- români | 5718 | 5748 |
- rromi | 15 | 12 |
Aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos, sporul natural la nivel comunei este unul negativ și cu accentuarea acestei evoluții. Acest lucru va afecta situația demografică a comunei.
Tabelul 8: Sporul natural în comuna, în perioada 2006-2010
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Numărul născuţilor vii | 31 | 35 | 27 | 49 | 34 |
Număr persoane decedate | 69 | 71 | 73 | 80 | 86 |
Sporul natural | -38 | -36 | -46 | -31 | -30 |
Sursa: Chestionarul A.C.o.R. şi Fişa localităţii eliberată de Institutul Naţional de Statistică